Krajevna Skupnost Podbočje je vpisano v poslovni register Slovenije s sedežem v občini Krško. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Podbočje 070, 8312 Podbočje.
Pravna oblika podjetja je drugo. Status v javnem registru je aktivno.
Lastnik profila lahko brezplačno prevzame profil ter ga dopolni z logotipom, opisom, fotografijami in uradnimi kontakti. Za naslednjo raven · lastno domeno, spletno trgovino in poštne predale · je na voljo poslovni paket Digitalne platforme d.o.o.
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| SI-8312 | Poštno območje | Podbočje | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 670.443 € od 3 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 71.781 € od 1 plačnika.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 13.337 | 25.181 | 69.788 | 69.720 | 61.795 | 61.483 | 61.355 | 61.445 | 63.826 | 63.025 | 71.560 | 47.928 |
| Plačnikov | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Mestna občina Krškoobčina | 71.781 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Mestna občina Krškoobčina | 670.283 | 100 % |
| MŠ 5226899000 | 90 | 0 % |
| Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije | 70 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Krajevna Skupnost Podbočje, drugo
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Krško 8312
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPViig Proizvodno In Trgovsko Podjetje Dobrava d.o.o. | d. o. o. | Dobrava ob Krki | 5609488000 | 8312 | Aktivno | Odpri → |
| RGRibogojstvo Goričar Reja In Prodaja Rib Ter Ribjih Proizvodov d.o.o. | d. o. o. | Slivje | 1869299000 | 8312 | Aktivno | Odpri → |
| VCVrtni Center In Cvetličarna 'colarič', Peter Colarič s.p. | s. p. | Brod v Podbočju | 6921655000 | 8312 | Aktivno | Odpri → |
| JGJarkovič Gadova Peč, Trsničarstvo, Vinarstvo In Turizem, d.o.o. | d. o. o. | Brod v Podbočju | 1623273000 | 8312 | Aktivno | Odpri → |
| ARAvtoelektrika, Robert Pišek s.p. | s. p. | Veliko Mraševo | 3190722000 | 8312 | Aktivno | Odpri → |
| GTGen-I, Trgovanje In Prodaja Električne Energije, d.o.o. | d. o. o. | Vrbina | 1587714000 | 8270 | Aktivno | Odpri → |
| NENuklearna Elektrarna Krško d.o.o. | d. o. o. | Vrbina | 5034345000 | 8270 | Aktivno | Odpri → |
