Kulturni Dom Krško opravlja dejavnost obratovanje objektov za kulturne prireditve s sedežem v občini Krško. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Trg Matije Gubca 002, 8270 Krško, vpis v register pa sega v 10. 3. 1978. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 90.310 je obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Obratovanje objektov za kulturne prireditve · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 90.310 | SKD · glavna dejavnost | Obratovanje objektov za kulturne prireditve | AJPES |
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| SI-8270 | Poštno območje | Krško | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 1.390.426 | 1.434.097 | 1.535.141 |
| Celotni odhodki | 1.405.567 | 1.421.692 | 1.473.461 |
| Povprečna bruto plača | 1713 | 1859 | 2121 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | MESTNA OBČINA KRŠKO | |
| Direktor | Vukič Tinka |
- DDVzavezanec · SI30027110
- TRRni v blokadi · 1 račun (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Krško
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 10.935.076 € od 241 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 1.337.882 € od 77 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 196.994 | 605.707 | 688.448 | 755.512 | 855.331 | 987.301 | 1.033.858 | 1.212.687 | 1.357.209 | 1.227.928 | 1.263.762 | 750.340 |
| Plačnikov | 32 | 60 | 72 | 64 | 64 | 43 | 51 | 79 | 75 | 72 | 76 | 50 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Mestna občina Krškoobčina | 1.265.916 | 94,6 % |
| Ministrstvo Za Kulturo | 12.960 | 1 % |
| Osnovna Šola Leskovec Pri Krškem | 4914 | 0,4 % |
| GLASBENA ŠOLA KRŠKO | 4493 | 0,3 % |
| Zavod Za Šport, Kulturo, Turizem In Mladino Novo Mesto | 4100 | 0,3 % |
| Urad Vlade Republike Slovenije Za Slovence V Zamejstvu In Po Svetu | 3900 | 0,3 % |
| Gen Energija d.o.o. | 3373 | 0,3 % |
| Osnovna Šola Jurija Dalmatina Krško | 3185 | 0,2 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Mestna občina Krškoobčina | 10.312.351 | 94,3 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 58.027 | 0,5 % |
| Osnovna Šola Jurija Dalmatina Krško | 53.320 | 0,5 % |
| Ministrstvo Za Kulturo | 47.296 | 0,4 % |
| GLASBENA ŠOLA KRŠKO | 34.090 | 0,3 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 29.137 | 0,3 % |
| Osnovna Šola Leskovec Pri Krškem | 27.218 | 0,2 % |
| Šolski Center Krško-Sevnica | 23.362 | 0,2 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Kulturni Dom Krško, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Krško 8270
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTGen-I, Trgovanje In Prodaja Električne Energije, d.o.o. | d. o. o. | Vrbina | 1587714000 | 8270 | Aktivno | Odpri → |
| NENuklearna Elektrarna Krško d.o.o. | d. o. o. | Vrbina | 5034345000 | 8270 | Aktivno | Odpri → |
| KKKostak, Komunalno In Gradbeno Podjetje, d.d. | d. d. | Krško | 5156572000 | 8270 | Aktivno | Odpri → |
| III.h.s. Industrijski Manipulacijski Sistemi Krško d.o.o. | d. o. o. | Krško | 5371376000 | 8270 | Aktivno | Odpri → |
| DTDelta Team Podjetje Za Trgovino, Kooperacijo In Proizvodnjo d.o.o. Krško | d. o. o. | Krško | 5411246000 | 8270 | Aktivno | Odpri → |
| DSDs Smith Slovenija, Podjetje Za Predelavo Valovitega Kartona, d.o.o. | d. o. o. | Brestanica | 6361188000 | 8280 | Aktivno | Odpri → |
| WSWilly Stadler Proizvodnja In Trgovina d.o.o. | d. o. o. | Velika vas pri Krškem | 1192698000 | 8273 | Aktivno | Odpri → |
