Osnovna Šola Adama Bohoriča Brestanica opravlja dejavnost primarno izobraževanje s sedežem v občini Krško. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Šolska cesta 029, 8280 Brestanica, vpis v register pa sega v 8. 5. 1974. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 85.200 je primarno izobraževanje.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Primarno izobraževanje · Velikost: Velikost RS se ne izračunava

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 85.200 | SKD · glavna dejavnost | Primarno izobraževanje | AJPES |
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| SI-8280 | Poštno območje | Brestanica | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 2.149.489 | 2.278.036 | 2.533.788 |
| Celotni odhodki | 2.149.424 | 2.271.534 | 2.531.495 |
| Povprečna bruto plača | 2071 | 2149 | 2738 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | MESTNA OBČINA KRŠKO |
- DDVni zavezanec
- TRRni v blokadi · 1 račun (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Registrski organOkrožno sodišče Krško
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 14. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 17.586.490 € od 42 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 2.408.279 € od 15 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 180.879 | 787.253 | 1.216.860 | 1.288.377 | 1.336.820 | 1.448.213 | 1.781.892 | 1.698.320 | 1.899.295 | 2.062.113 | 2.267.089 | 1.619.380 |
| Plačnikov | 9 | 14 | 14 | 11 | 15 | 12 | 13 | 13 | 17 | 21 | 11 | 11 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MVI | 1.455.492 | 60,4 % |
| Mestna občina Krškoobčina | 766.295 | 31,8 % |
| Republika Slovenija | 123.588 | 5,1 % |
| ZZZS | 57.718 | 2,4 % |
| AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA | 2012 | 0,1 % |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO | 819 | 0 % |
| ZMŠ Krško | 804 | 0 % |
| TEB d.o.o. | 450 | 0 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MŠ 2399300000 | 6.631.726 | 37,7 % |
| Mestna občina Krškoobčina | 5.968.404 | 33,9 % |
| MVI | 4.345.956 | 24,7 % |
| ZZZS | 267.089 | 1,5 % |
| Republika Slovenija | 123.588 | 0,7 % |
| Občina Sevnicaobčina | 91.139 | 0,5 % |
| OŠ KOPRIVNICA | 53.616 | 0,3 % |
| Zavod za zaposlovanje | 28.857 | 0,2 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Osnovna Šola Adama Bohoriča Brestanica, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Krško 8280
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDs Smith Slovenija, Podjetje Za Predelavo Valovitega Kartona, d.o.o. | d. o. o. | Brestanica | 6361188000 | 8280 | Aktivno | Odpri → |
| TBTermoelektrarna Brestanica d.o.o. | d. o. o. | Brestanica | 5033772000 | 8280 | Aktivno | Odpri → |
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana, Poslovna Enota Bs Brestanica | drugo | Brestanica | 5025796045 | 8280 | Aktivno | Odpri → |
| PSPošta Slovenije D.o.o., Poslovna Enota Pošta 8280 Brestanica | drugo | Brestanica | 5881447448 | 8280 | Aktivno | Odpri → |
| ZSZavod Skrivnost, Zavod Za Izvajanje Osebne Asistence In Aktivacije Ranljivih Skupin | zavod | Brestanica | 8832773000 | 8280 | Aktivno | Odpri → |
| NENuklearna Elektrarna Krško d.o.o. | d. o. o. | Vrbina | 5034345000 | 8270 | Aktivno | Odpri → |
| GTGen-I, Trgovanje In Prodaja Električne Energije, d.o.o. | d. o. o. | Vrbina | 1587714000 | 8270 | Aktivno | Odpri → |
