Center Za Podjetništvo In Turizem Krško opravlja dejavnost drugo podjetniško in poslovno svetovanje s sedežem v občini Krško. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Cesta krških žrtev 046, 8270 Krško, vpis v register pa sega v 4. 5. 1998.
Pravna oblika podjetja je zavod. Panoga, v katero je uvrščeno, je Podjetniške in poslovne storitve. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Drugo podjetniško in poslovno svetovanje · Panoga: Podjetniške in poslovne storitve · Velikost: 5 do 9 zaposlenih

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| — | Panoga | Podjetniške in poslovne storitve | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Drugo podjetniško in poslovno svetovanje | register |
| SI-8270 | Poštno območje | Krško | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 5.386.374 € od 32 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 760.435 € od 13 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 111.067 | 204.874 | 289.401 | 333.649 | 460.267 | 508.673 | 576.014 | 555.338 | 658.144 | 624.165 | 709.504 | 355.277 |
| Plačnikov | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 11 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Mestna občina Krškoobčina | 588.918 | 77,4 % |
| Ministrstvo Za Gospodarstvo, Turizem In Šport | 120.813 | 15,9 % |
| Gen Energija d.o.o. | 24.400 | 3,2 % |
| Republika Slovenija, Ministrstvo Za Kmetijstvo, Gozdarstvo In Prehrano, Agencija Republike Slovenije Za Kmetijske Trge In Razvoj Podeželja | 16.793 | 2,2 % |
| Rudar Senovo Poslovanje Z Nepremičninami, Gradnje, Storitve In Trgovina Senovo d.o.o. | 6877 | 0,9 % |
| Galerija Božidar Jakac - Muzej Moderne In Sodobne Umetnosti, Kostanjevica Na Krki | 1182 | 0,2 % |
| KULTURNI DOM KRŠKO | 451 | 0,1 % |
| Ljudska Univerza Krško | 360 | 0 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Mestna občina Krškoobčina | 4.217.115 | 78,3 % |
| MŠ 2399245000 | 477.258 | 8,9 % |
| Ministrstvo Za Gospodarstvo, Turizem In Šport | 303.126 | 5,6 % |
| Republika Slovenija, Ministrstvo Za Kmetijstvo, Gozdarstvo In Prehrano, Agencija Republike Slovenije Za Kmetijske Trge In Razvoj Podeželja | 175.771 | 3,3 % |
| Regionalna Razvojna Agencija Posavje | 44.140 | 0,8 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 37.575 | 0,7 % |
| Gen Energija d.o.o. | 36.600 | 0,7 % |
| Javna Agencija Republike Slovenije Za Spodbujanje Investicij, Podjetništva In Internacionalizacije | 31.205 | 0,6 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Center Za Podjetništvo In Turizem Krško, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Krško 8270
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTGen-I, Trgovanje In Prodaja Električne Energije, d.o.o. | d. o. o. | Vrbina | 1587714000 | 8270 | Aktivno | Odpri → |
| NENuklearna Elektrarna Krško d.o.o. | d. o. o. | Vrbina | 5034345000 | 8270 | Aktivno | Odpri → |
| KKKostak, Komunalno In Gradbeno Podjetje, d.d. | d. d. | Krško | 5156572000 | 8270 | Aktivno | Odpri → |
| III.h.s. Industrijski Manipulacijski Sistemi Krško d.o.o. | d. o. o. | Krško | 5371376000 | 8270 | Aktivno | Odpri → |
| DTDelta Team Podjetje Za Trgovino, Kooperacijo In Proizvodnjo d.o.o. Krško | d. o. o. | Krško | 5411246000 | 8270 | Aktivno | Odpri → |
| DSDs Smith Slovenija, Podjetje Za Predelavo Valovitega Kartona, d.o.o. | d. o. o. | Brestanica | 6361188000 | 8280 | Aktivno | Odpri → |
| WSWilly Stadler Proizvodnja In Trgovina d.o.o. | d. o. o. | Velika vas pri Krškem | 1192698000 | 8273 | Aktivno | Odpri → |
