Isotek, Zastopanje In Prodaja, d.o.o. opravlja dejavnost trgovina na debelo z drugimi živili s sedežem v občini Krško. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Pleterje 013B, Pleterje, 8272 Zdole, vpis v register pa sega v 15. 12. 2022. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 46.380 je trgovina na debelo z drugimi živili.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Trgovina na debelo z drugimi živili · Velikost: Majhne enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 46.380 | SKD · glavna dejavnost | Trgovina na debelo z drugimi živili | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-8272 | Poštno območje | Zdole · Pleterje | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 2,8 oseb in ustvarilo 4.197.819 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 146.016 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je AA+, poglobljena ocena AA-- (visoka: stabilno poslovanje z nekoliko povečanim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 3.708.818 | 3.926.685 | 4.197.819 |
| Celotni odhodki | 3.392.550 | 3.743.260 | 4.012.333 |
| Čisti poslovni izid | 255.993 | 142.525 | 146.016 |
| EBITDA | 317.934 | 188.344 | 191.049 |
| Kapital | 263.484 | 406.009 | 552.025 |
| Sredstva | 734.492 | 984.762 | 1.153.374 |
| Prihodki na zaposlenega | 909.024 | 1.308.895 | 1.483.328 |
| Število zaposlenih | 4,1 | 3 | 2,8 |
| Povprečna bruto plača | 1408 | 1361 | 1506 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Švajger Igor | 100 % |
| Direktor | Švajger Igor | |
| Prokurist | Švajger Milena |
- DDVzavezanec · SI75055449
- TRRni v blokadi · 2 računa (NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Krško
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 4329 € od 4 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 3537 € od 2 plačnikov.
| Leto | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 238 | 1091 | 3000 |
| Plačnikov | 2 | 2 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 3000 | 84,8 % |
| Termoelektrarna Brestanica d.o.o. | 537 | 15,2 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 3084 | 71,2 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 554 | 12,8 % |
| Termoelektrarna Brestanica d.o.o. | 537 | 12,4 % |
| Družba Za Avtoceste V Republiki Sloveniji d.d. | 153 | 3,5 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Isotek, Zastopanje In Prodaja, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Krško 8272
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPDarsad Podjetje Za Kmetijsko Proizvodnjo, Trgovino Na Debelo In Drobno d.o.o. | d. o. o. | Zgornja Pohanca | 5311276000 | 8272 | Aktivno | Odpri → |
| PTPredikat, Trgovina In Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Zdole | 1795112000 | 8272 | Aktivno | Odpri → |
| EPEva Podjetje Za Zdravstveno Dejavnost, Krško d.o.o. | d. o. o. | Pleterje | 5623979000 | 8272 | Aktivno | Odpri → |
| KDKnap D.o.o., Proizvodnja In Trgovina | d. o. o. | Ravne pri Zdolah | 6023916000 | 8272 | Aktivno | Odpri → |
| GPGostilna Pri Dularju Dular Bogdan s.p. | s. p. | Kostanjek | 6030467000 | 8272 | Aktivno | Odpri → |
| GTGen-I, Trgovanje In Prodaja Električne Energije, d.o.o. | d. o. o. | Vrbina | 1587714000 | 8270 | Aktivno | Odpri → |
| NENuklearna Elektrarna Krško d.o.o. | d. o. o. | Vrbina | 5034345000 | 8270 | Aktivno | Odpri → |
