Knap D.o.o., Proizvodnja In Trgovina opravlja dejavnost proizvodnja orodja za stroje s sedežem v občini Krško. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Ravne pri Zdolah 046, Ravne pri Zdolah, 8272 Zdole, vpis v register pa sega v 13. 9. 2011. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 25.632 je proizvodnja orodja za stroje.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Proizvodnja orodja za stroje · Velikost: Mikro enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 25.632 | SKD · glavna dejavnost | Proizvodnja orodja za stroje | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-8272 | Poštno območje | Zdole · Ravne pri Zdolah | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 2 osebi in ustvarilo 498.072 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 76.521 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je AA+, poglobljena ocena AA-- (visoka: stabilno poslovanje z nekoliko povečanim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 475.637 | 453.465 | 498.072 |
| Celotni odhodki | 409.705 | 380.012 | 414.711 |
| Čisti poslovni izid | 61.268 | 64.827 | 76.521 |
| EBITDA | 93.496 | 108.583 | 144.819 |
| Kapital | 168.584 | 233.412 | 309.933 |
| Sredstva | 252.037 | 337.906 | 384.206 |
| Prihodki na zaposlenega | 237.818 | 226.732 | 249.036 |
| Število zaposlenih | 2 | 2 | 2 |
| Povprečna bruto plača | 1479 | 1544 | 1672 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | BRILI ALEŠ | 100 % |
| Direktor | BRILI ALEŠ |
- DDVzavezanec · SI93413483
- TRRni v blokadi · 1 račun (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Krško
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 35.071 € od 5 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 14.065 € od 2 plačnikov.
| Leto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 327 | 5555 | 7720 | 521 | 6884 | 13.113 | 952 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Mestna občina Krškoobčina | 13.113 | 93,2 % |
| Hidroelektrarne Na Spodnji Savi, d.o.o. | 952 | 6,8 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Mestna občina Krškoobčina | 13.560 | 38,7 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 8990 | 25,6 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 6884 | 19,6 % |
| Ministrstvo Za Finance Finančna Uprava Republike Slovenije | 4685 | 13,4 % |
| Hidroelektrarne Na Spodnji Savi, d.o.o. | 952 | 2,7 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Knap, Proizvodnja In Trgovina, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Krško 8272
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPDarsad Podjetje Za Kmetijsko Proizvodnjo, Trgovino Na Debelo In Drobno d.o.o. | d. o. o. | Zgornja Pohanca | 5311276000 | 8272 | Aktivno | Odpri → |
| PTPredikat, Trgovina In Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Zdole | 1795112000 | 8272 | Aktivno | Odpri → |
| IZIsotek, Zastopanje In Prodaja, d.o.o. | d. o. o. | Pleterje | 9280871000 | 8272 | Aktivno | Odpri → |
| EPEva Podjetje Za Zdravstveno Dejavnost, Krško d.o.o. | d. o. o. | Pleterje | 5623979000 | 8272 | Aktivno | Odpri → |
| GPGostilna Pri Dularju Dular Bogdan s.p. | s. p. | Kostanjek | 6030467000 | 8272 | Aktivno | Odpri → |
| GTGen-I, Trgovanje In Prodaja Električne Energije, d.o.o. | d. o. o. | Vrbina | 1587714000 | 8270 | Aktivno | Odpri → |
| NENuklearna Elektrarna Krško d.o.o. | d. o. o. | Vrbina | 5034345000 | 8270 | Aktivno | Odpri → |
