Krajevna Skupnost Brestanica opravlja dejavnost splošna dejavnost javne uprave s sedežem v občini Krško. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Cesta prvih borcev 012, 8280 Brestanica, vpis v register pa sega v 30. 9. 1976. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 84.110 je splošna dejavnost javne uprave.
Pravna oblika podjetja je drugo. Klasifikacija po SKIS je S.13131 - Neposredni uporabniki proračunov občin. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Splošna dejavnost javne uprave · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 84.110 | SKD · glavna dejavnost | Splošna dejavnost javne uprave | AJPES |
| S.13131 | SKIS · sektor | Neposredni uporabniki proračunov občin | SURS |
| SI-8280 | Poštno območje | Brestanica | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | MESTNA OBČINA KRŠKO |
- DDVni zavezanec
- TRRni v blokadi · 1 račun (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Registrski organUprava RS za javna plačila
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 18. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 735.486 € od 5 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 62.463 € od 3 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 10.210 | 42.874 | 92.663 | 63.304 | 67.511 | 64.119 | 65.753 | 65.802 | 64.508 | 65.020 | 71.388 | 62.335 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Mestna občina Krškoobčina | 60.685 | 97,2 % |
| TEB d.o.o. | 1650 | 2,6 % |
| ADRIAPLIN d.o.o. | 128 | 0,2 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Mestna občina Krškoobčina | 707.958 | 96,3 % |
| TEB d.o.o. | 14.100 | 1,9 % |
| FUNDACIJA ZA ŠPORT | 10.360 | 1,4 % |
| MŠ 2482789000 | 2666 | 0,4 % |
| ADRIAPLIN d.o.o. | 402 | 0,1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Krajevna Skupnost Brestanica, drugo
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Krško 8280
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDs Smith Slovenija, Podjetje Za Predelavo Valovitega Kartona, d.o.o. | d. o. o. | Brestanica | 6361188000 | 8280 | Aktivno | Odpri → |
| TBTermoelektrarna Brestanica d.o.o. | d. o. o. | Brestanica | 5033772000 | 8280 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Adama Bohoriča Brestanica | zavod | Brestanica | 5083940000 | 8280 | Aktivno | Odpri → |
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana, Poslovna Enota Bs Brestanica | drugo | Brestanica | 5025796045 | 8280 | Aktivno | Odpri → |
| PSPošta Slovenije D.o.o., Poslovna Enota Pošta 8280 Brestanica | drugo | Brestanica | 5881447448 | 8280 | Aktivno | Odpri → |
| NENuklearna Elektrarna Krško d.o.o. | d. o. o. | Vrbina | 5034345000 | 8270 | Aktivno | Odpri → |
| GTGen-I, Trgovanje In Prodaja Električne Energije, d.o.o. | d. o. o. | Vrbina | 1587714000 | 8270 | Aktivno | Odpri → |
